<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میثراز &#187; کار تیمی</title>
	<atom:link href="http://fassihi.fanafzar.ir/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fassihi.fanafzar.ir</link>
	<description>فراز و نشیب های سفر بازی سازی در ایران</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2019 08:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>ویدیو‌های کارگاه مدیریت تیم خلاق</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=424</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[دوره‌ آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>
		<category><![CDATA[کارگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[بخش اول کارگاه مدیریت خلاقیت برگزار شد و موضوع خلاقیت، تیم خلاق و همچنین مدیریت تیم خلاق در این سه جلسه مورد بررسی قرار گرفت. ویدیو‌های این کارگاه: جلسه اول کارگاه مدیریت تیم خلاق جلسه اول &#8211; قسمت دوم جلسه &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=424">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کارگاه کار تیمی &#8211; قسمت دوم و سوم</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=323</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 05:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[دوره‌ آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[مشاهده‌ی قسمت دوم: http://gameology.ir/?pid=play&#038;id=14 مشاهده‌ی قسمت سوم: http://gameology.ir/?pid=play&#038;id=16 مدرس: امیرحسین فصیحی]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کارگاه کار تیمی &#8211; قسمت اول</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=320</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[دوره‌ آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[قسمت اول از چهار قسمت کارگاه کار تیمی توسط گیمولوژي منتشر شده است. نیمه‌ی اول این کارگاه به وضعیت آخرین تحقیقات در زمینه کار تیمی در رشته‌های گوناگون می‌پردازد و در نیمه دوم ارتباط فرهنگ ایرانی با کار تیمی و &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=320">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازخورد دادن (Feedback)</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=318</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[رهبری]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مهمترین نیازهای انجام کار تیمی و به‌خصوص بازی‌سازی، بازخورد دادن (Feedback) اعضای تیم به یکدیگر در مورد کارها است. این موضوع بدون شک از وظایف رهبر و یا مدیر تیم‌ می‌باشد ولی بصورت کلی بازخورد دادن هر عضوی &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=318">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ساختار تیم‌های بازی‌سازی</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=316</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازی سازی]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ساختار مناسب برای تیم‌های بازی‌سازی معمولا دغدغه خیلی‌ها می‌باشد. اعضای‌ تیم‌ ما باید چه تخصص‌هایی داشته باشند؟ آیا همه باید تمام وقت حضور داشته باشند؟ چه خصوصیات اخلاقی ممکن است مفید یا مشکل‌زا باشد؟ آیا بهتر است که اعضای تیم‌ &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=316">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حضور در محل کار</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=293</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[کایزن (Kaizen) یکی از فلسفه‌های کار ژاپنی است که اساس آن بر بهبود دایمی بهره‌وری قرار دارد. در مورد این روش که در شرکت تویوتا نیز بصورت جدی دنبال می‌شود مطالب زیاد نوشته شده است و یکی از بهترین کتاب‌ها &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=293">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سخنرانی استیو جابز</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=286</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[رهبری]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[نظر استیو جابز جوان در مورد نحوه انتخاب اعضای تیم، اهمیت چشم‌انداز مشترک داشتن و نقش رهبر را در ویدیوی زیر ببینید: https://www.youtube.com/watch?v=rQKis2Cfpeo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>واگذاری (Delegation)</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=267</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[استراتژی]]></category>
		<category><![CDATA[رهبری]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[به ازای هر ۳ یا ۴ نفری که به شما گزارش می‌دهند، ۳۰ تا ۴۰ درصد از زمان تولید خود کم کنید! این توصیه‌ای است که به رهبرانی داده می‌شود که خود درگیر کار تولید نیز هستند. مثلا Lead Artist &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=267">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چشم‌انداز (Vision)</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=251</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[در تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ به نام The Game Outcomes Project انجام شده بود، پرسش اصلی این بود که تیم‌های بازی‌ساز موفق چه خصوصیت‌هایی دارند که باعث می‌شود بتوانند محصولات خوبی تولید کنند. جنبه‌های گوناگونی در این تحقیق بررسی &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=251">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تیپ شخصیتی</title>
		<link>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=246</link>
		<comments>https://fassihi.fanafzar.ir/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fassihi</dc:creator>
				<category><![CDATA[کار تیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fassihi.fanafzar.ir/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[به عنوان رهبر یک تیم بسیار مهم است که اولا خود را بسیار خوب بشناسید و پس از آن اعضای تیم‌ خود را کامل بشناسید. یکی از بهترین دسته‌بندی‌های شخصیتی، روش Myers Briggs است. در این روش انسان‌ها به ۱۶ &#8230; <a href="https://fassihi.fanafzar.ir/?p=246">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fassihi.fanafzar.ir/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
